Über das letzte Jahr haben wir in monatlichen Langzeitpartien 90/90 ohne Inkrement unseren Vereinsmeister ermittelt. Wir Gratulieren Rolf zu dieser tollen Serie. Den zweiten Platz hat sich Mario erkämpft und der dritte Platz geht an Wolfgang! Im September 2026 starten wir das nächste Turnier. Gespielt wird am ersten Dienstag im Monat oder nach Absprache im laufenden Monat. Das Turnier wird von Harald Krawczyk geleitet.
Die Ergebnisse der Turnierserie:
| Pos | Name | Punkte | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 |
| 1 | Beran Rolf | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | -3 | 8 | 10 |
| 2 | Janik Mario | 6 | 9 | 8 | -1 | B13 | 6 | 4 | B3 |
| 3 | Altenkirch Wolfgang | 4.5 | =13 | 10 | -8 | 12 | 1 | 5 | B2 |
| 4-7 | Kühn Horst | 4 | 11 | 12 | =13 | -1 | +9 | -2 | =6 |
| 4-7 | Faust Moritz | 4 | 16 | -1 | -9 | 10 | 11 | -3 | 14 |
| 4-7 | Ritter Thomas | 4 | -1 | 16 | 12 | 8 | -2 | 11 | 4 |
| 4-7 | Oliver Patrick | 4 | -8 | -9 | =10 | =14 | +12 | +15 | +11 |
| 8-9 | Gulhardt Christoph | 3.5 | 7 | -2 | 3 | -6 | 13 | -1 | =9 |
| 8-9 | Schlicht Werner | 3.5 | -2 | 7 | 5 | =11 | -4 | =13 | =8 |
| 10-11 | Arnold Gerld | 3 | =15 | -3 | =7 | -5 | 16 | 14 | -1 |
| 10-11 | Krüger Stephan | 3 | -4 | 14 | 15 | =9 | -6 | =6 | -7 |
| 12-13 | Krawczyk Harald | 2.5 | 1 | -4 | -6 | -3 | -7 | 16 | =15 |
| 12-13 | Dworatzek Klaus | 2.5 | =3 | 15 | =4 | -B2 | -8 | =9 | -B16 |
| 14 | Sommerfeld Dirk | 2 | -12 | -11 | =16 | =7 | +15 | -10 | -5 |
| 15 | Uhle Claus | 2 | =10 | -13 | -11 | 16 | -14 | -7 | =12 |
| 16 | Gerhard Arno | 1.5 | -5 | -6 | =14 | -15 | -10 | -12 | B13 |
