| Datum | Heimmannschaft | - | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 12.10.2025 | SV Mattnetz | - | RW Neuenhagen I | 3:5 |
| SC Zugzwang II | - | RW Neuenhagen II | 5,5:2,5 | |
| 09.11.2025 | RW Neuenhagen I | - | SV Berolina V | 6:2 |
| RW Neuenhagen II | - | SC Zitadelle Spandau III | 4,5:3,5 | |
| 23.11.2025 | SV Königsjäger S-W IV | - | RW Neuenhagen I | 3,5:4,5 |
| SC Weiße Dame IV | - | RW Neuenhagen II | 8:0 NA | |
| 11.01.2026 | Sfr Berlin VII | - | RW Neuenhagen I | 5,5:2,5 |
| BSC Rehberge II | - | RW Neuenhagen II | 5:3 | |
| 25.01.2026 | RW Neuenhagen I | - | Borussia Lichtenberg II | 4:4 |
| RW Neuenhagen II | - | SV Lasker II | 4:4 | |
| 22.02.2026 | SVG Läufer Reinickendorf I | - | RW Neuenhagen I | 4:4 |
| SVG Läufer Reinickendorf II | - | RW Neuenhagen II | 5.5:2.5 | |
| 08.03.2026 | RW Neuenhagen I | - | SC Freibauer Schöneberg I | 4.5-3.5 |
| RW Neuenhagen II | - | SV Berlin-Friedrichstadt II | 4:4 | |
| 22.03.2026 | SK König Tegel IV | - | RW Neuenhagen I | 2:6 |
| TSG Oberschöneweide IV | - | RW Neuenhagen II | 5,5:2,5 | |
| 19.04.2026 | RW Neuenhagen I | - | SG Eintracht Rochade III | 5,5:2,5 |
| RW Neuenhagen II | - | Sfr Siemensstadt II | 5:3 |
Wir gratulieren der 1. Mannschaft zum Aufstieg!
Stadtklasse 2.4 - Runde 9 - Endstand
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr Berlin VII | xx | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 17 | 42,5 |
| 2 | SG Rot-Weiß Neuenhagen I | 2,5 | xx | 4 | 4 | 6 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 14 | 42 |
| 3 | SC Borussia Lichtenberg II | 3 | 4 | xx | 4,5 | 4 | 2 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 12 | 38 |
| 4 | SVG Läufer Reinickendorf I | 4 | 4 | 3,5 | xx | 3,5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 11 | 41,5 |
| 5 | SK König Tegel IV | 3 | 2 | 4 | 4,5 | xx | 3,5 | 4,5 | 6 | 3,5 | 8 | 9 | 39 |
| 6 | SG Eintracht/Rochade III | 3,5 | 2,5 | 6 | 3 | 4,5 | xx | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 8 | 36 |
| 7 | SC Freibauer Schöneberg I | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | xx | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 36,5 |
| 8 | SV Königsjäger Süd-West IV | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2 | 4,5 | 3,5 | xx | 5,5 | 6 | 6 | 35 |
| 9 | SV Mattnetz IV | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | xx | 4,5 | 6 | 30,5 |
| 10 | SV Berolina Mitte V | 3,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | xx | 0 | 19 |
Stadtklasse 2.1 - Runde 9 - Endstand
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rehberge II | xx | 4,5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 17 | 49,5 |
| 2 | SC Weisse Dame IV | 3,5 | xx | 6,5 | 7 | 4,5 | 3,5 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 14 | 47 |
| 3 | SC Zugzwang II | 1 | 1,5 | xx | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 7,5 | 14 | 41 |
| 4 | SC Zitadelle Spandau III | 3 | 1 | 2,5 | xx | 4 | 7 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 9 | 34,5 |
| 5 | SV B-Friedrichstadt II | 2 | 3,5 | 2,5 | 4 | xx | 3 | 4,5 | 5,5 | 4 | 5 | 8 | 34 |
| 6 | SG Lasker II | 2 | 4,5 | 3 | 1 | 5 | xx | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 7 | 28,5 |
| 7 | Sfr Siemensstadt II | 3 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | xx | 6 | 3 | 4,5 | 6 | 32,5 |
| 8 | SVG Läufer Reinickendorf II | 1 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 2 | xx | 5,5 | 4,5 | 6 | 31 |
| 9 | SG Rot-Weiß Neuenhagen II | 3 | 0 | 2,5 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 2,5 | xx | 2,5 | 6 | 28 |
| 10 | TSG Oberschöneweide VII | 4 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | xx | 3 | 29,5 |
