Nächste Runde: Erster Dienstag 2027
Januar – Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altenkirch, Wolfgang | 1639 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2. | Hemig, Claas | 1696 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.00 |
| 3. | Richter, Jarle | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |
| 4. | Beyenbach, Tim | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
| 5. | Krüger, Stephan | 1191 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 6. | Dworatzek, Klaus | 1574 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.50 |
| 7. | Pfarr, Florian | * | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 8. | Schulz, Anton | 781 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
| 9. | Oliver, Patrick | 1050 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
| 9. | Gerhardt, Arno | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 11. | Sommerfeld, Dirk | 798 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Februar – Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter, Jarle | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 | |
| 2. | Beran, Rolf-Dietrich | 1921 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 |
| 3. | Altenkirch, Wolfgang | 1639 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 7.00 |
| 4. | Janik, Mario | 1835 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 10.00 |
| 5. | Hemig, Claas | 1696 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
| 6. | Kühn, Horst | 1828 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.50 |
| 7. | Schlaak, Olaf | 1564 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 |
| 8. | Beyenbach, Tim | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.25 | |
| 9. | Ritter, Thomas | 1385 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
| 10. | Dworatzek, Klaus | 1574 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
| 11. | Gerhardt, Arno | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | |
| 12. | Schulz, Anton | 781 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
| 13. | Arnold, Gerald | 1753 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
März – Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janik, Mario | 1835 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
| 2. | Arnold, Gerald | 1753 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.50 |
| 3. | Kühn, Horst | 1828 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.00 |
| 4. | Ott, Joe | 1635 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
| 5. | Beran, Rolf-Dietrich | 1921 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.50 |
| 6. | Richter, Jarle | 1148 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
| 7. | Hemig, Claas | 1696 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 |
| 8. | Schmidt, Dietrich | 1889 | SV Empor Berlin e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 6.50 |
| 9. | Pfarr, Florian | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||
| 10. | Uhle, Claus | 1645 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 11. | Dworatzek, Klaus | 1574 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
| 12. | Voß, Peter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
| 13. | Ritter, Thomas | 1385 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 3.00 |
April – Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janik, Mario | 1835 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
| 2. | Altenkirch, Wolfgang | 1639 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
| 3. | Hemig, Claas | 1696 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 |
| 4. | Arnold, Gerald | 1753 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 5. | Schmidt, Dietrich | 1889 | SV Empor Berlin e.V. | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 14.0 | 7.75 |
| 6. | Dworatzek, Klaus | 1574 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 7. | Pfarr, Florian | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.75 | ||
| 8. | Beyenbach, Tim | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.50 | |
| 9. | Uhle, Claus | 1645 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 12.0 | 4.50 |
| 10. | Ritter, Thomas | 1385 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.75 |
| 11. | Richter, Jarle | 1125 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.0 | 1.75 |
| 12. | Krüger, Stephan | 1191 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
| 13. | Schulz, Anton | 781 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.50 |
| 14. | Oliver, Patrick | 1050 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
Mai – Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beran, Rolf-Dietrich | 1942 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 10.00 |
| 2. | Hemig, Claas | 1696 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.25 |
| 3. | Arnold, Gerald | 1753 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.25 |
| 4. | Pfarr, Florian | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | |
| 5. | Janik, Mario | 1824 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
| 6. | Dworatzek, Klaus | 1575 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
| 7. | Richter, Jarle | 1148 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
| 8. | Voß, Peter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | ||
| 9. | Ritter, Thomas | 1464 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
| 10. | Uhle, Claus | 1645 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 11. | Krawczyk, Harald | 1687 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
Juni – Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beran, Rolf-Dietrich | 1942 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 12.25 |
| 2. | Dworatzek, Klaus | 1575 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 |
| 3. | Janik, Mario | 1824 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
| 4. | Altenkirch, Wolfgang | 1581 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
| 5. | Arnold, Gerald | 1753 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 6. | Ritter, Thomas | 1464 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
| 7. | Hemig, Claas | 1696 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 7.25 |
| 8. | Uhle, Claus | 1645 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 9. | Krawczyk, Harald | 1687 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
| 10. | Richter, Jarle | 1148 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
| 11. | Schulz, Anton | 804 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 11. | Voß, Peter | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
Juli – Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beran, Rolf-Dietrich | 1942 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.75 |
| 2. | Janik, Mario | 1824 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
| 3. | Hemig, Claas | 1696 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
| 4. | Richter, Jarle | 1148 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.00 |
| 5. | Arnold, Gerald | 1753 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 7.25 |
| 6. | Uhle, Claus | 1645 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.50 |
| 7. | Schulz, Anton | 804 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 8. | Dworatzek, Klaus | 1575 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 9. | Krawczyk, Harald | 1687 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.50 |
| 10. | Sommerfeld, Dirk | 798 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Wir spielen über das ganze Jahre diverse Turnier an unseren Trainingstagen.
Aktuell findest Du die folgende Ergebnisse:
Vereinsmeisterschaft 2026
Vereinspokal 2026
Schnellschachturnier 2026
Skatturnier zum Start in das Jahr folgt 2027
Über das letzte Jahr haben wir in monatlichen Langzeitpartien 90/90 ohne Inkrement unseren Vereinsmeister ermittelt. Wir Gratulieren Rolf zu dieser tollen Serie. Den zweiten Platz hat sich Mario erkämpft und der dritte Platz geht an Wolfgang! Im September 2026 starten wir das nächste Turnier. Gespielt wird am ersten Dienstag im Monat oder nach Absprache im laufenden Monat. Das Turnier wird von Harald Krawczyk geleitet.
Die Ergebnisse der Turnierserie:
| Pos | Name | Punkte | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 |
| 1 | Beran Rolf | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | -3 | 8 | 10 |
| 2 | Janik Mario | 6 | 9 | 8 | -1 | B13 | 6 | 4 | B3 |
| 3 | Altenkirch Wolfgang | 4.5 | =13 | 10 | -8 | 12 | 1 | 5 | B2 |
| 4-7 | Kühn Horst | 4 | 11 | 12 | =13 | -1 | +9 | -2 | =6 |
| 4-7 | Faust Moritz | 4 | 16 | -1 | -9 | 10 | 11 | -3 | 14 |
| 4-7 | Ritter Thomas | 4 | -1 | 16 | 12 | 8 | -2 | 11 | 4 |
| 4-7 | Oliver Patrick | 4 | -8 | -9 | =10 | =14 | +12 | +15 | +11 |
| 8-9 | Gulhardt Christoph | 3.5 | 7 | -2 | 3 | -6 | 13 | -1 | =9 |
| 8-9 | Schlicht Werner | 3.5 | -2 | 7 | 5 | =11 | -4 | =13 | =8 |
| 10-11 | Arnold Gerld | 3 | =15 | -3 | =7 | -5 | 16 | 14 | -1 |
| 10-11 | Krüger Stephan | 3 | -4 | 14 | 15 | =9 | -6 | =6 | -7 |
| 12-13 | Krawczyk Harald | 2.5 | 1 | -4 | -6 | -3 | -7 | 16 | =15 |
| 12-13 | Dworatzek Klaus | 2.5 | =3 | 15 | =4 | -B2 | -8 | =9 | -B16 |
| 14 | Sommerfeld Dirk | 2 | -12 | -11 | =16 | =7 | +15 | -10 | -5 |
| 15 | Uhle Claus | 2 | =10 | -13 | -11 | 16 | -14 | -7 | =12 |
| 16 | Gerhard Arno | 1.5 | -5 | -6 | =14 | -15 | -10 | -12 | B13 |
